池添 謙一
イケゾエ ケンイチ
生年月日 | 1979年7月23日生まれ |
---|---|
所属 | 関西 |
所属厩舎 | フリー |
騎乗資格 | 平地 |
中央免許取得年 | 1998年 |
池添 謙一(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月8日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 32 | 25 | 28 | 229 | 0.102 | 0.182 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023 | 平地 | 25 | 30 | 32 | 277 | 0.069 | 0.151 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
累計 | 平地 | 1395 | 1336 | 1264 | 10960 | 0.093 | 0.183 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月8日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。